ПРАЙС-ЛИСТ
Номенклатура | цена с НДС | Фасовка | Производитель |
ГСМ | (руб.) | ||
Авиационные масла | |||
М/смесь СМ-4,5 | 3850,00 | бидон 16 кг. | Квалитет Авиа |
М/смесь СМ-9 | 25850,00 | бидон 16 кг. | Квалитет Авиа |
М/смесь СМ-50/50 | 25320,00 | бидон 16 кг. | Квалитет Авиа |
Масло МС-8п | 3200,00 | бидон 15 кг. | Квалитет Авиа |
Масло МС-20 | 14700,00 | бочка 216,5л. | Лукойл |
Масло МС-20 | 950,00 | канистра 10 л. | Лукойл |
Масло МС-20 | 490,00 | канистра 5 л. | Лукойл |
Масло Б-3В | 12150,00 | бидон 18 кг. | г.Санкт-Петербург (Уфа) |
Масло ВО-12 | 16800,00 | бидон 16 кг. | НК Роснефть МЗ Нефтепродукт |
Масло ИПМ-10 | 11250,00 | бидон 15 кг. | НПЦ Спецнефтепродукт |
Масло АМГ-10 | 9750,00 | бидон 15 кг. | Квалитет Авиа |
Масло МГЕ-10А | 8500,00 | бидон 15 кг. | Лукойл |
Масло ТС-гип | 115000,00 | бочка 100л. | Квалитет Авиа |
Масло ТС-гип | 58000,00 | бидон 50л. | Квалитет Авиа |
Масло ВНИИНП-232 | 3400,00 | банка 1 кг. | Центр Ойл |
Гидроникойл FH-51 | 13200,00 | бидон 20л. | NIKO |
Состав НГ-222АФ | 9950,00 | бидон 17 кг. | НК Роснефть МЗ Нефтепродукт |
Турбоникойл-98 | 46700,00 | бидон 50л. | NIKO |
Масло ЛЗ-240 | 15300,00 | бидон 18 кг. | г. Санкт-Петербург |
Моторные масла | |||
Масло М-8В | 1650,00 | бочка 50л. | Сибнефть |
Масло М-8В | 600,00 | канистра 10л. | Сибнефть |
Масло М-8В | 10200,00 | бочка 200 л. | Сибнефть |
Масло М-10Г2/М-8Г2 | 10700,00 | бочка 200л. | Сибнефть |
Масло М-8Г2 | 550,00 | канистра 10 л. | Сибнефть |
Масло М-10Г2к/М-8Г2к | 10700,00 | бочка 200л. | Сибнефть |
Масло М-10ДМ/М-8ДМ | 10700,00 | бочка 200л. | Сибнефть |
Масло МТ-16п | 14950,00 | бочка 200л. | Волгоград |
Масло М-14В-2 | 12950,00 | бочка 200л. | Газпромнефть-ОНПЗ |
SAE 10W40 (п/с) Супер | 22230,00 | бочка 216.5л. | Лукойл |
Лукойл супер 10W40 п/с | 650,00 | канистра 5 л. | Лукойл |
Лукойл стандарт 15W40 п/с | 615,00 | канистра 5 л. | Лукойл |
Жидкость промывочная | 316,00 | канистра 5 л. | Газпромнефть-ОНПЗ |
Гидравлические масла | |||
Масло ВМГЗ | 11500,00 | бочка 200л. | Ангарск |
Масло ВМГЗ | 650,00 | канистра 10л. | Сибнефть |
Масло АУ | 13750,00 | бочка 200л. | Этма Пермь |
Масло марки "А" | 13500,00 | бочка 216.5л. | Пермь |
Масло МГТ | 15350,00 | бочка 216,5л. | Пермь |
Масло МГЕ-46В | 10650,00 | бочка 216,5л. | Сибнефть |
Индустриальные масла | |||
Масло И-8А | 11980,00 | бочка 200л. | Москва |
Масло И-12А | 10890,00 | бочка 200л. | КЗМ Пермь |
Масло И-20А | 510,00 | канистра 10л. | Сибнефть |
Масло И-20А | 9650,00 | бочка 200л. | Сибнефть |
Масло И-30А | 9950,00 | налив | Сибнефть |
Масло И-40А | 520,00 | канистра 10л. | Сибнефть |
Масло И-40А | 9850,00 | бочка 200л. | Сибнефть |
Масло ИГП-18 | 11570,00 | бочка 216.5л. | Лукойл |
Масло ИГП-38 | 11853,00 | бочка 216.5л. | Лукойл |
Масло ИГП-49 | 11100,00 | бочка 216.5л. | Ангарск |
Трансмиссионные масла | |||
Масло ТМ-3-18/ТСП-15к | 13150,00 | бочка 200л. | Сибнефть |
Масло ТМ-5-18/ТАД-17 | 14500,00 | бочка 200л. | Уфа |
Масло ТМ-5-18/ТАД-17 | 750,00 | канистра 10 л. | Уфа |
Нигрол | 10800,00 | бочка 200л. | Центр Ойл |
ТЭП-15 | 12900,00 | бочка 200л. | Новокуйбышевск |
ТЭП-15 | 700,00 | канистра 10 л. | Томск Экопромсинтез |
ТСП-10 | 14850,00 | бочка 178кг. | Пермь |
ТСП-10 | 770,00 | канистра 10л. | Пермь |
ТСП-15К | 690,00 | канистра 10л. | Газпромнефть-ОНПЗ |
SAE 85W-90 Супер Т-3 | 18382,00 | бочка 184кг. | Сибнефть |
ТАП-15 | 12900,00 | бочка 216.5л. | Славнефть |
Специальные масла | |||
Масло Ц-52 (ВАПОР) | 14000,00 | бочка 216,5 л. | КЗМ Пермь |
Масло МВП | 1250,00 | канистра 10 л. | |
Масло МВП | 34000,00 | бочка 190кг. | Москва |
Вакуумные масла | |||
Масло ВМ-1С | 10500,00 | бидон 15 кг. | МНЗ Москва |
Масло ВМ-1 | 10750,00 | бидон 15,5 кг. | МНЗ Москва |
Масло ВМ-3 | 3200,00 | канистра 10л | МНМЗ |
Масло ВМ-4 | 16800,00 | бочка 227 л. | КЗМ Пермь |
Масло ВМ-4 | 1050,00 | канистра 10л. | МНМЗ |
Масло ВМ-6 | 2800,00 | канистра 10 л. | КЗМ Пермь |
Трансформаторные масла | |||
Масло ГК | 14500,00 | бочка 216.5л. | Ангарск |
Турбинные масла | |||
Масло ТП-22с | 10200,00 | бочка 200л. | Сибнефть |
Масло ТП-30 | 12100,00 | бочка 216,5л. | Лукойл |
Компрессорные масла | |||
Масло КС-19 | 10300,00 | бочка 200л. | Сибнефть |
Масло КС-19 | 610,00 | канистра 10 л. | Сибнефть |
Консервационные масла | |||
Масло К-17 | 16500,00 | бочка 200 кг. | Промэкология г. Омск |
Холодильные масла | |||
Масло ХА-30 | 12100,00 | бочка 185кг. | РОЗНХП |
Смазочно-охлаждающие жидкости | |||
СОЖ ЭПМ-1ш | 1610,00 | банка 4,5кг. | НИИХП |
Антифриз Dixis avto-40 | 715,00 | канистра 10 л. | |
Спецжидкости | |||
Торм.жид-ть Томь Дот-3 | 61,00 | банка 0,45 кг. | г. Кемерово |
Торм.жид-ть Томь-4 | 66,00 | банка 0,455 кг. | Дзержинск |
Керосин (ТС-1) | 33,00 | налив | Роснефть |
Керосин (ТС-1) | 7250,00 | бочка 200 л. | Роснефть |
Керосин (ТС-1) | 240,00 | канистра 5л. | Роснефть |
Керосин (ТС-1) | 430,00 | канистра 10л. | Роснефть |
Керосин КО-25 | 8800,00 | бочка 216,5л. | Лукойл |
Тосол А-40 | 550,00 | канистра 10л. | Дзержинск |
Тосол ОЖ-40 | 715,00 | канистра 10 кг. | Яровое |
Тосол ОЖ-65 | 785,00 | канистра 10 кг | ООО Компания "ЭЛТОН" |
Нефрас С2-80/120 | 10450,00 | бочка 200л. | г.Рязань |
Нефрас С2-80/120 | 570,00 | канистра 10л. | г.Рязань |
Нефрас С-50/170 | 570,00 | канистра 10 л. | г. Рязань |
Смазки | |||
Литол-24 | 5625,00 | бидон 45 кг. | Газпромнефть-ОНПЗ |
Литол-24 | 2340,00 | бидон 15 кг. | Газпромнефть-ОНПЗ |
Литол-24 | 700,00 | банка 5 кг. | г. Томск |
Литол-24 | 630,00 | банка 4,5 кг. | г. Томск |
Циатим-201 с воен.пр. | 260,00 | банка 0,8 кг. | НПП "Пласма" |
Циатим-201 | 175,00 | банка 0,8кг. | Азмол |
Циатим-201 | 2210,00 | бидон 17,5кг. | "Рикос" |
Циатим-203 | 2170,00 | бидон 14 кг. | Центр Ойл |
Циатим-203 с воен. пр. | 3570,00 | бидон 17 кг. | Центр Ойл |
Циатим-221 | 1000,00 | банка 0,9 кг. | ООО "Центр-Ойл" |
Циатим-221 металлич. банка | 1000,00 | бенка 0,8 кг. | ООО "Центр-Ойл" |
Графитная | 1615,00 | бидон 14 кг. | Центр Ойл |
Солидол "С" | 2070,00 | бидон 20 кг. | Центр Ойл |
Солидол "С" | 500,00 | банка 5 кг. | Центр Ойл |
Солидол "Ж" | 2070,00 | банка 4 кг. | Центр Ойл |
Солидол "Ж" | 500,00 | банка 8 кг. | Центр Ойл |
НК-50 | 6350,00 | бидон 17 кг. | НПП "Пласма" |
ЭПС-98 | 3850,00 | банка 1,3 кг. | НИИ Морских Систем |
Смазка ВНИИ НП-232 | 3400,00 | банка 1 кг. | Центр Ойл |
Смазка ПВК | 1800,00 | барабан 21кг. | Уфа |
Смазка Эра | 2550,00 | банка 0,7кг. | НМЗ Москва |
Смазка ОКБ-122-7 | 4950,00 | банка 0,75кг. | НМЗ Москва |
Смазка 1-13 | 2730,00 | бидон 21 кг. | Центр Ойл |
Смазка 1-13 | 750,00 | бидон 26 кг. | Центр Ойл |
Смазка 158 | 850,00 | бидон 5 кг. | Центр Ойл |
Шрус-4м | 4200,00 | бидон 21 кг. | Центр Ойл |
Шрус-4м | 1200,00 | банка 4,8 кг. | Центр Ойл |
В продаже авиакеросин ТС-1 |